- 08 de julho de 2011
Todas as capitais analisadas pelo IBGE registraram aumento no preço das passagens durante o período analisado, com exceção de Belém, que não teve os dados registrados.
O destaque ficou com Distrito Federal, com alta de 14,9% na comparação com o mês anterior. O menor avanço foi verificado em Recife, que registrou aumento de 8,57% no preço das passagens aéreas no mês passado.
Variações
No primeiro semestre, os preços das passagens subiram, em média, 9,78%. Neste caso, o destaque é Goiânia (21,24%). Rio de Janeiro e Belo Horizonte aparecem em seguida, com acréscimos de 15,26% e 13,86%, respectivamente.
Em 12 meses, o preço das passagens já acumula alta de 27,38%, sendo Rio de Janeiro a capital que teve a maior alta, de 38,69%:
Variação do Preço das Passagens Aéreas | |||
---|---|---|---|
Capital | Junho | No ano | 12 Meses |
Rio de Janeiro | 14,01% | 15,26% | 38,69% |
Porto Alegre | 12,79% | 10,92% | 31,44% |
Belo Horizonte | 11,81% | 13,86% | 26,96% |
Recife | 8,57% | 6,60% | 24,13% |
São Paulo | 12,76% | -0,76% | 23,12% |
Distrito Federal | 14,90% | 9,53% | 21,32% |
Belém | - | - | - |
Fortaleza | 13,32% | 8,71% | 30,76% |
Salvador | 14,82% | 6,01% | 23,73% |
Curitiba | 9,71% | 13,43% | 22,45% |
Goiânia | 9,35% | 21,24% | 26,76% |
Nacional | 12,83% | 9,78% | 27,38% |
Fonte: IBGE |